Разъемы SOC
Партнеры SOC сварочных аппаратов FITEL
Система монтажа кабельных разъемов FITEL 'Splice On' позволяет добиться наилучшей в отрасли производительности и гибкости. Разъемы “Splice On” (SOC) устраняют необходимость полевой полировки, значительно улучшают качество монтажных работ и сокращают время, требующееся для монтажа. Новые модели сварочных аппаратов FITEL S123C, FITEL S153A и FITEL S178A теперь пригодны как для монтажа разъемов Seiko Giken, так и Diamond.
Сварочные аппараты FITEL S123C, FITEL S153A, FITEL S178A
Техническая информация / Сварочный аппарат
Тип | FITEL S123C | FITEL S153A | FITEL S178A |
Метод сращивания | Выравнивание внутренних оболочек | Активное выравнивание оболочек | Выравнивание по сердцевине волокон |
Тип волокон | SM, MM, DSF, NZD, BIF / UBIF | SM, MM, DSF, NZD, BIF / UBIF | SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF / UBIF |
Потери на месте сращивания | Типично 0,05 дБ (SM) | Типично 0,04 дБ (SM) | Типично 0,02 дБ (SM) |
Емкость аккумуляторной батареи | 70 циклов сварки | 200 циклов сварки с 2 батареями | 200 циклов сварки с 2 батареями |
Допустимые манжеты | 20 – 60 мм | 20 – 60 мм | 20 – 60 мм |
Техническая информация / Разъем SEIKO GIKEN
Тип | SC / Ultra PC; FC / Ultra PC | SC / Angled PC; FC / Angled PC | |
Потери на месте сращивания | Типично 0,30 дБ | ||
Коэффициент отражения | < -55 дБ | < -65 дБ | |
Тип волокон | SM | ||
Тип оболочки | 900 мкм, 2 мм, 3 мм | ||
Тип наконечника | Наконечник из циркониевой керамики с предварительно отполированным отводом волокна |
Техническая информация / Разъем SEIKO GIKEN
Тип | Многомодовый 0° PC |
Одномодовый 0° PC |
Одномодовый 8° APC |
Единицы измерения |
Условия испытаний |
Потери на месте сращивания (IL) | Тип. 0,2 макс. 0,5 | Тип. 0,25 макс. 0,5 | Тип. 0,25 макс. 0,5 | дБ | IEC 61300-3-4; λ=1300 / 1550 нм |
Потери на отражение (RL) | мин. 40 | мин. 50 | мин. 70* | дБ | IEC 61300-3-6; λ=1300 / 1550 нм |
Повторяемость IL | макс. ±0.1 | дБ | IEC 61300-2-2; λ=1300 / 1550 нм | ||
Срок службы | 1000 циклов соединения / разъединения | На основании опыта эксплуатации | |||
Рабочая температура | -25 / +70** | °C | |||
Температура хранения | -25 / +70** | °C |
* Измерение выполнено высокопрецизионным рефлектометром
** Возможно большее ограничение из-за технических характеристик кабеля